Bauteile
Um die NE_04-Platine zu bestücken werden folgende Bauteile benötigt.
Widerstände – (alle 0207, 1% Metalschicht)
| Anzahl |
Typ |
| 5x | 1k |
| 3x | 10k |
| 1x | 12k |
| 1x | 15k |
| 1x | 39k |
| 1x | 47k |
| 3x | 1M |
Kondensatoren
| Anzahl |
Typ |
| 1x | 47pF (RM5,0mm, Folie) |
| 1x | 3,9nF (RM4,0mm, Folie) |
| 1x | 8,2nF (RM4,0mm, Folie) |
| 1x | 56nF (RM6,2mm, Folie) |
| 5x | 100nF (0,1µF) (RM5,0mm, Folie) |
| 1x | 1µF (RM5,0mm, Folie) |
| 5x | 10µF (RM2,0mm, max-Ø5mm, min. 25V, Elko) |
| 1x | 100µF (RM2,5mm, max-Ø7, min. 25V, Elko) |
Halbleiter
| Anzahl |
Typ |
| 1x | 1N4003 |
| 1x | 1N4148 |
| 1x | LED low current 3mm (z.B. rot) |
| 1x | BC547B |
| 1x | 78L05 |
| 1x | TL072 |
Mechanik
| Anzahl |
Typ |
| 1x | FRT5 DC5V oder Takamisawa A-5W-K |
| 1x | DC-Buchse-Print |
| 2x | NMJ4HCD2 Mono Buchse |
| 1x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 50kA (log) |
| 1x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 2x50kA (log) |
| 1x | Trimmer-Poti 50k (RM5/10mm) |
| 1x | Fußschalter (klein, mind. 1xWechsel) |
| 1x | Unterlegscheibe (für Fußschalter) |
| 1x | Print Tastschalter inkl. Kappe |
| 4x | Litzen à 10cm |
Sonstiges:
- Schere und/oder Skalpell
- Sekundenkleber/Heißkleber
- (Elektriker-) Klebeband
- Lötzinn
- Lack
- Decal
- Werkzeug (Lötkolben, Elektroseitenschneider, Rundzange/Pinzette, Entlötpumpe/-litze, Schraubenzieher, Steckschlüsselsatz oder ein Engländer, Feuerzeug)
- Spiritus, Bremsenreiniger, (optional Leiterplattenreiniger)
- Stahlwolle
- Küchenpapier
- fusselfreies Tuch