Bauteile
Um die Platine zu bestücken werden folgende Bauteile benötigt.
Widerstände – (alle 0207, 1% Metalschicht)
| Anzahl |
Typ |
| 1x | 150R (LED) |
| 1x | 1.0k |
| 2x | 3.3k |
| 2x | 6.65k |
| 7x | 10k |
| 3x | 22k |
| 4x | 100k |
| 1x | 220k |
| 1x | 261k |
| 1x | 330k |
| 2x | 470k |
| 7x | 1M |
Kondensatoren
| Anzahl |
Typ |
| 3x | 220p (RM2,5mm, Keramik) |
| 4x | 1n (RM5,0mm, Folie) |
| 1x | 2n2 (RM5,0mm, Folie) |
| 1x | 4n7 (RM5,0mm, Folie) |
| 5x | 22n (RM5,0mm, Folie) |
| 4x | 0,1u (100n) (RM5,0mm, Folie) |
| 3x | 0,22u (220n) (RM5,0mm, Folie) |
| 3x | 1u (RM5,0mm, Folie) |
| 2x | 100u (max-Ø:7,0mm, Elko) |
Halbleiter
| Anzahl |
Typ |
| 1x | 1N4003 |
| 3x | 1N4148 |
| 1x | LED 3mm (z.B. rot) |
| 1x | 78L05 |
| 1x | BC547B |
| 2x | MMBFJ201 |
| 1x | TL072 |
| 1x | TL074 oder MC33179DG |
| 1x | CD4049UB |
Mechanik
| Anzahl |
Typ |
| 1x | DC-Buchse-Print |
| 2x | NMJ4HCD2 Mono Buchse |
| 1x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 100kA (log) |
| 2x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 100kB (lin) |
| 1x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 100kC (rev log) |
| 1x | FRT5 DC5V oder Takamisawa A-5W-K |
| 1x | Fußschalter (klein, mind. 1xWechsel) |
| 1x | Unterlegscheibe |
| 1x | DIL16 Sockel |
| 1x | DIL14 Sockel (lowcost!) |
| 1x | DIL08 Sockel |
| 2x | 7 Pin Stiftleiste (nur wenn MC33179DG verwendet wird) |
| 1x | 125B Gehäuse |
Sonstiges:
- mehrere Litzen (insgesamt 50cm sind ausreichend)
- Schere und/oder Skalpell
- Sekundenkleber/Heißkleber
- (Elektriker-) Klebeband
- Lötzinn
- Lack
- Decal
- Werkzeug (Lötkolben, Elektroseitenschneider, Rundzange/Pinzette, Entlötpumpe/-litze, Schraubenzieher, Steckschlüsselsatz oder ein Engländer, Feuerzeug)
- Spiritus, Bremsenreiniger, (optional Leiterplattenreiniger)
- Stahlwolle
- Küchenpapier
- fusselfreies Tuch