Bauteile
Um die Platine zu bestücken werden folgende Bauteile benötigt.
Widerstände – (alle 0207, 1% Metalschicht)
| Anzahl |
Typ |
| 1x | 100R |
| 1x | 150R (LED) |
| 1x | 1.0k |
| 2x | 3.3k |
| 2x | 6.8k |
| 6x | 10k |
| 3x | 22k |
| 1x | 33k |
| 1x | 47k |
| 3x | 100k |
| 1x | 200k |
| 1x | 330k |
| 3x | 470k |
| 7x | 1M |
Kondensatoren
| Anzahl |
Typ |
| 2x | 22p (RM2,5mm, Keramik) |
| 1x | 220p (RM2,5mm, Keramik) |
| 1x | 470p (RM2,5mm, Keramik) |
| 1x | 680p (RM2,5mm, Keramik) |
| 2x | 1n (RM5,0mm, Folie) |
| 3x | 2n2 (RM5,0mm, Folie) |
| 1x | 4n7 (RM5,0mm, Folie) |
| 6x | 22n (RM5,0mm, Folie) |
| 5x | 0,1u (100n) (RM5,0mm, Folie) |
| 2x | 0,22u (220n) (RM5,0mm, Folie) |
| 1x | 0,33u (330n) (RM5,0mm, Folie) |
| 2x | 1u (RM5,0mm, Folie) |
| 2x | 100u (max-Ø:7,0mm, Elko) |
Halbleiter
| Anzahl |
Typ |
| 1x | 1N4003 |
| 3x | 1N4148 |
| 1x | LED 3mm (z.B. rot) |
| 1x | 78L05 |
| 1x | BC547B |
| 2x | MMBFJ201 |
| 3x | TL072IP |
| 1x | CD4049UB |
Mechanik
| Anzahl |
Typ |
| 1x | DC-Buchse-Print |
| 2x | NMJ4HCD2 Mono Buchse |
| 2x | ON-OFF-ON-Kippschalter: flach oder normal |
| 1x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 100kA (log) |
| 2x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 100kB (lin) |
| 1x | 16/17mm Poti gewinkelt Print 100kC (rev log) |
| 1x | Ab Ver.: 1.2.0: FRT5 DC5V / Takamisawa A-5W-K (Vor Ver.:1.2.0: TQ2SA-L-5V) |
| 1x | Fußschalter (klein, mind. 1xWechsel) |
| 1x | Unterlegscheibe |
| 1x | DIL16 Sockel |
| 3x | DIL08 Sockel |
| 2x | 4 Pin „inline“-Sockel |
| 1x | 125B Gehäuse |
Sonstiges:
- mehrere Litzen (insgesamt 50cm sind ausreichend)
- Schere und/oder Skalpell
- Sekundenkleber/Heißkleber
- (Elektriker-) Klebeband
- Lötzinn
- Lack
- Decal
- Werkzeug (Lötkolben, Elektroseitenschneider, Rundzange/Pinzette, Entlötpumpe/-litze, Schraubenzieher, Steckschlüsselsatz oder ein Engländer, Feuerzeug)
- Spiritus, Bremsenreiniger, (optional Leiterplattenreiniger)
- Stahlwolle
- Küchenpapier
- fusselfreies Tuch